申請報酬一覧表
種類 | ケース | 基本料金 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|---|---|
技・人・国 | 在留資格認定 | 120,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
変更 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
更新 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | |
就労資格証明 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | |
転職更新 ※就労証明未取得更新 | 130,000円 | 60,000円 | 70,000円 | |
家族滞在 | 在留資格認定 | 120,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
変更 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
更新 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | |
経営・管理 | 在留資格認定 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
変更 | 150,000円 | 75,000円 | 75,000円 | |
更新 | 80,000円 | 40,000円 | 40,000円 | |
技能 | 在留資格認定 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
変更 | 120,000円 | 60,000円 | 60,000円 | |
更新 | 50,000円 | 25,000円 | 25,000円 | |
就労資格証明 | 50,000円 | 25,000円 | 25,000円 | |
転職更新 ※就労証明未取得更新 | 150,000円 | 70,000円 | 80,000円 | |
日本人配偶者 定住者 | 在留資格認定 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
変更 | 120,000円 | 60,000円 | 60,000円 | |
更新 | 80,000円 | 40,000円 | 40,000円 | |
※離婚多数・複雑な関係等のケース 上記各種料金+20,000円 | – | – | – | |
永住者 | 経営者 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
給与所得者 | 150,000円 | 75,000円 | 75,000円 | |
帰化 | 経営者 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
給与所得者 | 150,000円 | 75,000円 | 75,000円 | |
書類作成のみ | 上記各種料金より-20,000円 |
※全て税抜